Цены
Цены на продажу бетона
Цены указаны при условии 100% предоплаты с НДС без стоимости доставки и без учёта скидок (скидочная система - гибкая и дружелюбная :).
На каждую партию товара предоставляется паспорт качества.
При единовременной отгрузке (не менее 100 м3) возможна работа БСУ в ночное время.
Класс/марка товарного бетона |
Подвижность | Водонепроницаемость морозостойкость |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
W2F75 | W4F100 | W6F150 | W8F200 | W10F300 | ||
В7,5 (М-100) | П3 | 2870 | 2880 | |||
В12,5 (М-150) | П3 | 3035 | ||||
П4 | 3085 | |||||
В15 (М-200) | П3 | 3160 | ||||
П4 | 3210 | |||||
В20 (М-250) | П3 | 3270 | ||||
П4 | 3320 | |||||
В22,5 (М-300) | П3 | 3475 | ||||
П4 | 3525 | |||||
В25 (М-350) | П3 | 3675 | 3695 | 3745 | ||
П4 | 3725 | 3745 | 3795 | |||
В30 (М-400) | П3 | 3855 | 3875 | 3925 | ||
П4 | 3905 | 3925 | 3975 | |||
В35 (М-450) | П3 | 3930 | 3950 | 4000 | ||
П4 | 3980 | 4000 | 4050 | |||
В40 (М-500) | П3 | 4020 | 4040 | 4090 | ||
П4 | 4070 | 4090 | 4140 |
Раствор монтажный П3 | |
---|---|
Класс/марка монтажного раствора |
Цена, руб |
М-50 | 2200 |
М-100 | 2400 |
М-150 | 2550 |
М-200 | 2700 |
М-250 | 2800 |
М-300 | 2900 |
* При заказе раствора с подвижностью П4, цена увеличивается на 50 рублей
Автобетононасосы | ||
---|---|---|
Длина стрелы | Минималка | Цена, руб/ч |
16 м | 6+2 | 2200 |
24 м | 6+2 | 2300 |
36-37 м | 6+2 | 2400 |
бесстреловой | 6+2 | 2200 |
*Работа АБН за городом минималка составляет 5+3
**Свыше 100 м3 прокачки бетона 190-230 руб.за 1 м3
Успешного Вам строительства!